Ремонт ноутбуков Asus
Закажите ремонт у нас и получите скидку 10% и исправное устройство в тот же день
Где можно выполнить починку ноутбука Asus в Белгороде? Наш сервис осуществляет восстановление всех возможностей вашей техники, а также замену компонентов и блоков. Наши услуги имеют разумную стоимость, соответственно, выбрав нас, вы сумеете отодвинуть внезапную покупку нового ноутбука на определённое время.
Ремонт ноутбуков любой сложности
Ремонт всех неисправностей ноутбука Asus — одно из ключевых направлений нашего сервис центра. Наша команда ремонтируют широкий ассортимент моделей ноутбука Асус, включая как самые новейшие, так и более традиционные. Мы используем только оригинальные запасные части или высококлассные аналоги, с целью продления срока службы ноутбука Asus. К тому же, мы предоставляем профессиональные рекомендации по эксплуатации устройства и способам его защиты от повреждений. Доверьте свою технику Asus нашей команде профессионалов и она будет функционировать как новая.
Прайс лист на ремонт ноутбука Asus
сервис Asus – это место, где вы можете рассчитывать на профессиональный ремонт по справедливым ценам! Тарифы на ремонт варьируются в зависимости от модели устройства, категории ремонта, состояния деталей и услуг мастера. Если требуется замена esata порта, ремонт тачпада, настройка по или любые другие работы – обращайтесь к нашим специалистам и получите надежное обслуживание с гарантией и по приятным ценам. Вследствии наличия собственного склада компонентов мы уменьшаем расходы для наших потребителей. Мы заботимся о качестве обслуживания и стремимся предоставить вам лучший сервис без ненужных затрат. Доверьте свою технику профессионалам и удостоверьтесь в надежности наших услуг.
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Диагностика | 0 ₽ | 15 минут |
| Замена корпуса | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена кнопки включения | 1 950 ₽ | 1 час |
| Замена термопасты | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена вентилятора | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт материнской платы | 1 400 ₽ | 1 час |
| Замена HDD | 400 ₽ | 1 час |
| Замена материнской платы | 1 000 ₽ | 1 час |
| Замена модуля памяти | 300 ₽ | 1 час |
| Замена процессора | 500 ₽ | 1 час |
| Замена северного моста | 2 100 ₽ | 1 час |
| Прошивка BIOS | 800 ₽ | 1 час |
| Установка драйверов | 700 ₽ | 1 час |
| Замена южного моста | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена матрицы | 900 ₽ | 1 час |
| Замена DVI порта | 500 ₽ | 1 час |
| Замена Ethernet порта | 1 770 ₽ | 1 час |
| Замена SSD | 400 ₽ | 1 час |
| Замена S-Video порта | 1 950 ₽ | 1 час |
| Замена USB порта | 800 ₽ | 1 час |
| Замена VGA порта | 1 570 ₽ | 1 час |
| Замена аудиоразъема | 2 250 ₽ | 1 час |
| Замена видеоадаптера | 2 200 ₽ | 1 час |
| Замена звуковой карты | 800 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера заряда | 1 000 ₽ | 1 час |
| Замена подсветки матрицы | 2 300 ₽ | 1 час |
| Замена разъема зарядки | 500 ₽ | 1 час |
| Замена термотрубок | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа звуковой карты | 2 150 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа матрицы | 1 100 ₽ | 1 час |
| Замена eSATA порта | 400 ₽ | 1 час |
| Замена ExpressCard порта | 2 200 ₽ | 1 час |
| Замена HDMI | 500 ₽ | 1 час |
| Замена IEEE порта | 1 400 ₽ | 1 час |
| Замена Wi-Fi модуля | 500 ₽ | 1 час |
| Замена АКБ | 100 ₽ | 1 час |
| Замена встроенного микрофона | 900 ₽ | 1 час |
| Замена встроенной камеры | 900 ₽ | 1 час |
| Замена зарядного устройства | 100 ₽ | 1 час |
| Замена кнопок клавиатуры | 700 ₽ | 1 час |
| Замена кнопок тачпада | 930 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера матрицы | 2 300 ₽ | 1 час |
| Замена крышки | 1 000 ₽ | 1 час |
| Замена мультиконтроллера платы | 1 800 ₽ | 1 час |
| Замена платы airport bluetooth | 4 020 ₽ | 1 час |
| Замена подсветки клавиатуры | 3 870 ₽ | 1 час |
| Замена тачпада | 500 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа тачпада | 200 ₽ | 1 час |
| Настройка BIOS | 800 ₽ | 1 час |
| Настройка драйвера | 700 ₽ | 1 час |
| Настройка операционной системы | 1 200 ₽ | 1 час |
| Настройка ПО | 1 200 ₽ | 1 час |
| Перепайка видеочипа | 2 200 ₽ | 1 час |
| Переустановка ОС | 3 200 ₽ | 1 час |
| Работа с настройками BIOS | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт HDMI | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт Wi-Fi платы | 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт вебкамеры | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт звуковой карты | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт клавиатуры | 700 ₽ | 1 час |
| Ремонт кулера | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт матрицы | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт микрофона | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт мультиконтроллера платы | 1 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт петель | 1 200 ₽ | 1 час |
| Ремонт разъема USB | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт разъема питания | 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт северного моста платы | 2 000 ₽ | 1 час |
| Ремонт тачпада | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт цепей питания материнской платы | 2 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт чипа северного моста | 2 000 ₽ | 1 час |
| Ремонт шлейфа матрицы | 1 100 ₽ | 1 час |
| Ремонт южного моста | 2 100 ₽ | 1 час |
Вы в любое время можете получить детальные данные о затратах на ремонт вашего устройства, обратившись к нашему менеджеру на горячую линию. А также вы имеете возможность оформить обращение или задать интересующий вопрос нашему опытному инженеру.
Бесплатно!
Консультация
Выезд мастера
Диагностика
Мастера нашего сервис центра ремонтируют большую часть технических неисправностей в течение 30 минут.
Спросите эксперта
Оставьте ваш номер и в течение 5 минут вам перезвонит эксперт Asus
Частые проблемы ноутбуков Asus
Нет времени заниматься ремонтом техники?